DENISON丹尼逊T6DCC, T6DDCS, T6EDC, T6EDCS, T67DBB, T67DCB系列三联叶片泵
最高压力:P1:240 bar,P2:240-300 bar,P3:280-300 bar。
最大排量:P1:158-269 ml/rev,P2:50-158 ml/rev,P3:50-100 ml/rev。
示例型号:
T6DCC 014 008 003 2R00 A501
T6DCC 014 010 008 1L01 A101
T6DCC 014 031 010 1R02 A100
T6DCC 024 012 000 2R03 A1M188
T6DCC 031 014 010 3L04 A101
T6DCC 031 014 010 3L05 A101
T6DCC 050 003 003 1R06 A101NOP
T6DCC B38 B20 B14 3R07 A100
T6DCC B61 B22 B17 1R08 A100
T6DCC X50 031 014 2R09 A101
T6DCCG B24 B20 B17 10 2L02A100
T6DCCM B20 B17 B10 1L10 B101
T6DCCM B35 B20 B06 1R11 B100
T6DCCM B50 B31 B31 3L12 B100
T6DCCMX B31 B28 B17 3L13 B100
T6DCCX B20 B17 B14 3R14 A100
T6DCCX B50 B22 B22 3R15 A100
T6DDCS 020 020 022 2R16 A100
T6DDCS 038 020 020 1R17 A101NOP
T6DDCS 042 042 022 3L18 A1M0
T6DDCS B35 B28 B25 2L19 A100
T6DDCS M35 M28 M25 2L20 A100
T6DDCSX B14 B14 B08 3R00 A101
T6EDC 042 024 028 1R01 A1F0
T6EDC 050 024 017 1R02 A1F0
T6EDC 066 038 000 1R03 A1F189
T6EDC 072 045 014 1R04 A1P0
T6EDC 072 B61 B31 1R05 A1F0
T6EDCM 066 B45 B17 3R06 A1F0
T6EDCM 085 B50 B31 1R07 A1F0
T6EDCS 062 028 025 2R08 A1F085
T6EDCS 062 B38 B08 2R09 A1F1
T6EDCS 072 B14 B25 3R10 A1F0
T6EDCS R85 B50 B14 2R11 A1F0
T67DBB B14 B08 B03 2R12 B1M1
T67DBB B24 B12 B04 1R13 B101
T67DCB 045 017 B02 3R14 B1M1
T67DCB B14 B10 B06 3L15 B101
T67DCB B20 005 B041R16 B101NOP
T67DCB B31 031 B05 1R17 B101
T67DCB R42 B31 B03 3R18 B101
点击查看DENISON丹尼逊T6DCC, T6DDCS, T6EDC, T6EDCS, T67DBB, T67DCB系列三联叶片泵的详细介绍》
DENISON丹尼逊T6DCCR, T6EDCR系列带尾驱动三联叶片泵
最高压力:P1:240 bar,P2:240-280 bar,P3:280 bar。
最大排量:P1:158-269 ml/rev,P2:100-158 ml/rev,P3:100 ml/rev。
示例型号:
T6DCCR 020 014 014 3L00 A100
T6DCCR 020 022 022 6L01 A10076
T6DCCR 024 012 006 2R02 A1M0
T6DCCR 031 014 008 3R03 A1M1
T6DCCR 045 025 014 3L04 A100
T6DCCR B24 B25 B17 2L05 A10082
T6DCCR B35 B20 B14 2R06 A101
T6DCCR B45 B14 B05 3L07 A500
T6DCCR B45 B25 B22 3L08 A1M0
T6DCCR B50 B31 B31 3R09 A100
T6EDCR 000 000 000 3R00 A1F081
T6EDCR 000 000 000 3L00 A1F081
点击查看DENISON丹尼逊T6DCCR, T6EDCR系列带尾驱动三联叶片泵的详细介绍》